Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).







Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Becsült kár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Végrehajtói botrány 8 kapcsolódó ügy | Schadl György | Alkotmánybíróság | 8 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt Mária alapítványa milliárdos szerződések | Garancsi István | Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt MTÜ Alapítvány-Szerencsejáték ügyelete | Schmidt Mária | Magyar Turisztikai Ügynökség Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt Mária Terror Háza Múzeum közpénz-ügyelete | Schmidt Mária | Terror Háza Múzeum | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Semjén HUN-REN kutatói hálózat átalakítása | Semjén Zsolt | Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Parkingbirodalom-ügy 2 kapcsolódó ügy | Simicska Lajos | AC News Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Simonka-per bírói függetlenségi ügyelete | Simonka György | Országos Bírói Tanács | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Sukoró Joáv Blum orosz–magyar oligarcha ügyelete | Joáv Blum | Tópart Business Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Balaton-felvidéki birtok-ügy 2 kapcsolódó ügy | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | Alaház Projekt Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szalay-Bobrovniczky vagyonkezelő titkolózása | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | Lantos Vagyonkezelő Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| N.S. Média ügy | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szeged-Csanádi Egyházmegye stadion-ügye | Orbán Viktor | Szeged-Csanádi Egyházmegye | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fudan Alapítvány ESG közbeszerzés | Szentkirályi Alexandra | ESG Holding Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szigetszentmiklósi Tesco-beruházás föld-ügyelete | Nagy János | CTPark Nineteen Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Gidrán-biznisz | Szíjj László | HT Division Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szíjj-féle Veres Pálné Gimnázium ügye | Szíjj László | Belső-Pesti Tankerületi Központ | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Körüli Centrum Property ügy | Szijjártó Péter | Centrum Property Szolgáltató Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szőlő utcai korrupciós ügy 2 kapcsolódó ügy | Juhász Péter Pál | Budapesti Javítóintézet | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lélegeztetőgép ügy | Takács Péter | Fourcardinal Tanácsadó Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tasnádi Diákváros terület ügy | Pintér Sándor | ESG Holding | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz arcfelismerő szoftver ügyelete | Mészáros Lőrinc | Central European Opportunity Magántőkealap | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz bankjának lízingpiaci terjeszkedése | Tiborcz István | De Lage Landen Finance Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz BÁR-Co. adózási ügye | Orbán Viktor | BÁR-Co. Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz Barlinek ingatlan ügye | Tiborcz István | Barlinek Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Biogas korrupciós ügy | Tiborcz István | Biogas Productor Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz Center Building Magántőkealap ügyelete | Tiborcz István | Center Building Magántőkealap | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz Centrum Exchange kriptoszigorítási ügye | Tiborcz István | Centrum Exchange Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz Completus Service pénzgyári ügye | Tiborcz István | Completus Service Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Indotek Investments lakásépítési ügy | Tiborcz István | Indotek-Investments Alapkezelő Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz kecskeméti konzervgyári ügyelete | Tiborcz István | Főnix Magántőkealap | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz külföldi ingatlanbeszerzési ügy | Mészáros Lőrinc | Biggeorge Group | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz-Lázár Lounge Design plakátkampány-ügy | Tiborcz István | Lounge Design Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| MNB-alapítványi Equilor ügy | Tiborcz István | Equilor Alapkezelő Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz napelemparkja MVM vásárlása | Orbán Viktor | Central European Opportunity Magántőkealap | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz-titkosszolgálat EU-nyomozás ügy | Tiborcz István | Információs Hivatal (IH) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz Tritonlife üzleti ügyelete | Tiborcz István | Atlantis Property Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Waberer's személyszállítási terjeszkedése | Tiborcz István | Waberer’s International Nyrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Itáliai luxusház Influentia ügy | Tiszolczi Renáta | Influentia Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Széchenyi Bank-per | Töröcskei István | Fővárosi Főügyészség | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Turisztandiba EU-támogatás ügy | Lakatos Tibor | — | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Újbuda uniós pénzek ügy 2 kapcsolódó ügy | Farkas Ernő | Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzata (Újbuda) | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| EU-Fire MÁV csavarcég ügy | Varga Mihály | EU-Fire Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Varga Judit korrupciós ügye | Varga Judit | Fidesz | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Minisztériumi korrupciós vagyon ügy | Varga Mihály | Miniszterelnökség | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Avogadro 2020 Projekt ügy 2 kapcsolódó ügy | Varga Zoltán | Avogadro 2020 Projekt Kft. | 3 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Nógrádi vegyipari korrupciós ügy 2 kapcsolódó ügy | Varga Zoltán (Central) | Nógrádi Vegyipari Zrt. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Városháza-botrány 4 kapcsolódó ügy | Berki Zsolt | — | 4 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Vertán György-Kubatov IdomSoft infomilliárdos ügy | Kubatov Gábor | IdomSoft Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Völner kikötő engedélyezési ügyelete | Völner Marcell | Budapest Főváros Kormányhivatala | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lakiteleki Népfőiskola ügy | Lezsák Sándor | Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat | 1 | 4,8 Milliárd FtMrd Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







