Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek — a TOP 6200 milliárd Ft közpénz útja
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján). Erre a 12 emberre összesen 6254 Mrd Ft dokumentáltan érintett közpénz jut — ez a teljes adatbázisban érintett közpénz 31,4%-a.












Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Érintett közpénz (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Belvárosi palotavisszaszerzés ügye | Nagy Márton | Belügyminisztérium (BM) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Nitrogénművek péti gyára ügye | Bige László | Fejér Megyei Kormányhivatal | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| NKA botrány 10 kapcsolódó ügy | Hankó Balázs | Nemzeti Kulturális Alap (NKA) | 13 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Nyerges-Arno őrzővédő cég ügye | Mészáros Lőrinc | Arno’99 | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Daniel Obajtek Bayer Construct-állása | Daniel Obajtek | Bayer Construct Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Óbudai-sziget Demeter bérleti ügy | Demeter Szilárd | Multikulti Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán apja bányacégének Bayer Construct-ügye | Lázár János | Bayer Construct Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán budapest finanszírozási politikai ügye | Orbán Viktor | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán Győző Bayer Construct-cégszerzése | Orbán Győző | Bayer Construct Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán rokonainak üzleti kedvezmények-ügy 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | A4B MANAGMENT ZRT. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Közép-európai Akadémia alapítványi ügy | Orbán Viktor | Közép-európai Akadémia | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Kézilabda-szövetség kedvezményei | Orbán Viktor | Magyar Kézilabda Szövetség | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Üzleti ügy 2 kapcsolódó ügy | Orbán Ráhel | Aeron Zrt. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán–Tiborcz ingatlan-ügy 4 kapcsolódó ügy | Orbán Viktor | BDPST Group | 7 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Alapítványa Szerencsejáték-pénzek | Orbán Viktor | Forte Társulat | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Török milliardsalás ügy | Orbán Viktor | ESZTürk Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán-körüli Formula-GP föld vásárlási ügye | Mészáros Lőrinc | Formula-GP Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Vajer–Polt orosházi kézilabda-nyomozása 2 kapcsolódó ügy | Dancsó József | Orosháza Város Önkormányzat | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Paár Attila budavári szállodaügye | Paár Attila | Fidelitas | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Paár Attila Confector koncernum ügye | Paár Attila | Confector Mérnökiroda Kft | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Paár Attila Hotel Historia Malomkert NER-ügye | Paár Attila | Hotel Historia Malomkert | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| OKFÖ közbeszerzési ügy | Paár Attila | Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| E-Educatio jogosítvány-milliárdok 2 kapcsolódó ügy | Palkovics László | E-Educatio Zrt. | 3 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| SDA DMS szoftver közbeszerzés | Palkovics László | SDA DMS Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Belvárosi palota MCC közpénz-ügye | Paár Attila | Build It Mérnökiroda Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Pécsi tűzoltólaktanya közbeszerzési ügy | Orbán Áron | Falcon Global Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Pintér civil biztonsági MÁV-pénztári felügyeleti ügye | Lázár János | Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Polt Péter ORÖ milliárdos ügye | Farkas Flórián | Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Portik-pert korrupciós ügyek | Barta-Eke Gyula | — | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rákay Petőfi-film díszletváros ügye | Rákay Philip | Eurotrust Holding | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rákosrendezői ECEquity Garancsi-Habony ügy 2 kapcsolódó ügy | Garancsi István | ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Mere Budapest Bank ügye | Rogán Antal | Budapest Bank Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Cytrox orosz hadiipar ügye | Rogán Antal | Cytrox Holdings Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán Dignitas Vagyonkezelő letelepedési ügye | Rogán Antal | Dignitas Vagyonkezelő Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán feltalálótársai milliárdossá válása | Rogán Antal | Central European Investment AG | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Gaál Cecília osztalékkirálynő ügy 2 kapcsolódó ügy | Rogán Antal | AV Investments Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán Hungexpo propagandacég-ügye | Rogán Antal | Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Hydra Ops pénzcsapja | Rogán Antal | Hydra Ops Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Letelepedési biznisz karibi vagyon | Rogán Antal | Delight Capital Global Holdings Limited | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Tiborcz 265 pontos szerződésügye | Tiborcz István | Certop Informatika Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rókusfalvy Paul magyar Bormarketing ügye | Rókusfalvy Pál | Magyar Bormarketing Ügynökség Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Végrehajtói botrány 8 kapcsolódó ügy | Schadl György | Alkotmánybíróság | 8 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt Mária alapítványa milliárdos szerződések | Garancsi István | Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt MTÜ Alapítvány-Szerencsejáték ügye | Schmidt Mária | Magyar Turisztikai Ügynökség Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt Mária Terror Háza Múzeum közpénz-ügye | Schmidt Mária | Terror Háza Múzeum | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Semjén HUN-REN kutatói hálózat átalakítása | Semjén Zsolt | Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Parkingbirodalom-ügy 2 kapcsolódó ügy | Simicska Lajos | 4 Green Parking Zrt. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Simonka-per bírói függetlenségi ügye | Simonka György | Országos Bírói Tanács | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Sukoró Joáv Blum orosz–magyar oligarcha ügye | Joáv Blum | Tópart Business Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szalay-Bobrovniczky Kristóf balaton-felvidéki birtok-ügy 2 kapcsolódó ügy | Szalay Ferenc | Alaház Projekt Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







