Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek — a TOP 6200 milliárd Ft közpénz útja
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján). Erre a 12 emberre összesen 6254 Mrd Ft dokumentáltan érintett közpénz jut — ez a teljes adatbázisban érintett közpénz 31,4%-a.












Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Érintett közpénz (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Barta-Eke NGM per | Barta-Eke Gyula | Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) | 1 | 25 Milliárd FtMrd Ft |
| Hatvanpuszta luxusberuházás | Mészáros Lőrinc | CZG Ingatlanforgalmazó Kft. | 2 | 25 Milliárd FtMrd Ft |
| Útdíj-rendszeri ügy 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Gazdasági Versenyhivatal (GVH) | 3 | 25 Milliárd FtMrd Ft |
| Kajak-kenu központ túldrágult ügye | Orbán Viktor | West Hungária Bau (WHB) Építő Kft. | 1 | 25 Milliárd FtMrd Ft |
| Mátrai gázerőmű költségvetési ügy | Mészáros Lőrinc | MVM Mátra Energia Zrt. | 1 | 23 Milliárd FtMrd Ft |
| Autóipari Próbapálya Zala korrupciós ügy 4 kapcsolódó ügy | Palkovics László | Autóipari Próbapálya Zala Kft. | 7 | 22 Milliárd FtMrd Ft |
| NHB Bank állami milliárdjai | Matolcsy György | NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. | 2 | 22 Milliárd FtMrd Ft |
| Garancsi kaszinó pénzkivonás 11 kapcsolódó ügy | Garancsi István | Aero Vodochody | 16 | 21,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Csornai napelemgyár (EcoSolifer) botrány 3 kapcsolódó ügy | Haidegger Ákos | EcoSolifer AG | 3 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Garancsi Market Építő milliárdok-ügye | Garancsi István | Market Építő Zrt. | 2 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Dunakeszi Járműjavító visszavásárlási ügy 3 kapcsolódó ügy | Lázár János | Dunakeszi Járműjavító Kft. | 5 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Matolcsy-MNB műemléki ingatlan ügy 4 kapcsolódó ügy | Matolcsy Ádám | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | 7 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Dömper felújítás-ügy | Mészáros Lőrinc | Dömper Kft. | 2 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| WHB reptér korrupciós ügye | Mészáros Lőrinc | West Hungária Bau (WHB) Építő Kft. | 3 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz-Jellinek Central European Opportunity ügy | Mészáros Lőrinc | Central European Opportunity II. Magántőkealap | 1 | 20 Milliárd FtMrd Ft |
| Gattyán György NAV-ügye 2 kapcsolódó ügy | Gattyán György | Docler Holding | 7 | 19,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Rendőrségi szerződési ügy 2 kapcsolódó ügy | Balásy Gyula | Media Dynamics Kft. | 4 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| BKV vezetői korrupciós ügy 7 kapcsolódó ügy | Tarlós István | BKV (Budapesti Közlekedési Vállalat) Zrt. | 8 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| Fidesz álcivil hálózat-ügy 11 kapcsolódó ügy | Kocsis Máté | Alapjogokért Központ | 13 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| METU pénzlopási ügy | Matolcsy György | BKF Fenntartó Kft. | 2 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| Pataky Albert pünkösdi közösségi misszió csalási ügye | Pataky Albert | Közösségi Misszió | 1 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| Rákosrendező adásvételi ügy | Habony Árpád | — | 2 | 18 Milliárd FtMrd Ft |
| Euronews felvásárlás közpénz-ügy 2 kapcsolódó ügy | Balásy Gyula | European Future Media Investment Fund | 2 | 17,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Hungary Airlines közpénz-ügylete 2 kapcsolódó ügy | Szijjártó Péter | Air Hungary Zrt. | 3 | 17 Milliárd FtMrd Ft |
| Ivóvízszivárgás | Lantos Csaba | Energiaügyi Minisztérium | 1 | 17 Milliárd FtMrd Ft |
| Pannon Speed Pro bankbetét ügy | Mészáros Lőrinc | Pannon Speed Pro Zrt. | 1 | 17 Milliárd FtMrd Ft |
| Romanowski menedék-ügy 2 kapcsolódó ügy | Marcin Romanowski | Fidesz | 4 | 17 Milliárd FtMrd Ft |
| Szijjártó Honvéd milliárdos ügye | Szijjártó Péter | Budapest Honvéd FC | 2 | 17 Milliárd FtMrd Ft |
| Papp László CATL-akkumulátorgyár-ügy 3 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Brunp Recycling Technology Hungary Kft. | 3 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| Biztonsági cég kartell-ügy 2 kapcsolódó ügy | Pintér Sándor | BLK Corporation Kft. | 4 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| Salgótarjáni étkeztetési koncesszió | Mészáros Lőrinc | Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzata (Kispest) | 1 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| Szijjártó BMW-szerződés ügye | Szijjártó Péter | BMW | 1 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| Szombathelyi Haladás stadion-ügye | Homlok Zsolt | Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. | 1 | 15,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Augusztus 20-i ünnepségsorozat | Balásy Gyula | Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) | 1 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Bayer Construct kormányzati negyed irodavásárlás | Szijjártó Péter | Bayer Construct Zrt. | 1 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Borkai-Audi szerződés ügy 2 kapcsolódó ügy | Borkai Zsolt | Audi Hungária Kft. | 3 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Horváth Bence katonai rádió csempészési ügye | Horváth Bence | HEPA Magyar Exportfejlesztési Nonprofit Zrt. | 2 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Jellinek Dániel dél-budai gigaberuházása | Jellinek Dániel | Bayer Construct Zrt. | 1 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Dohánycég trafikkoncessziós ügy 2 kapcsolódó ügy | Lázár János | Good Chicken Kft. | 3 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Matolcsy Ádám és a Balaton Bútor cégügy 3 kapcsolódó ügy | Matolcsy György | Balaton Bútor Kft. | 10 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Pünkösdi közpénz-csalás ügy 3 kapcsolódó ügy | Pataky Albert | Gordiuszi Intézmény | 3 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Rákosrendezői Eagle Hills botrány 8 kapcsolódó ügy | Garancsi István | Eagle Hills Hungary Zrt. | 10 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Szalay-Bobrovniczky 3-as metró orosz szankcionálás | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. | 1 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Szerencsejáték szponzorpénz-ügy 5 kapcsolódó ügy | Tiborcz István | 1100ÉV Kft. | 5 | 15 Milliárd FtMrd Ft |
| Balásy VOKS 2025 konzultációs ügye | Balásy Gyula | Fidesz | 1 | 14,7 Milliárd FtMrd Ft |
| Az Elios-botrány | Tiborcz István | Elios Innovatív Zrt. | 3 | 14,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros-Indamedia-Blikk hitel-ügy | Mészáros Lőrinc | Indamedia Network Zrt. | 2 | 13 Milliárd FtMrd Ft |
| Vasúti fejlesztési szakértői ügy 5 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | iCell-Mobilsoft Zrt. | 5 | 13 Milliárd FtMrd Ft |
| Képviselői munkatársak illetménye | Rétvári Bence | Demokratikus Koalíció (DK) | 1 | 13 Milliárd FtMrd Ft |
| ELMS tananyag | Fauszt Zoltán | ELMS Informatikai Zrt. | 1 | 12 Milliárd FtMrd Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







