Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek — a TOP 6200 milliárd Ft közpénz útja
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján). Erre a 12 emberre összesen 6254 Mrd Ft dokumentáltan érintett közpénz jut — ez a teljes adatbázisban érintett közpénz 31,4%-a.












Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Érintett közpénz (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Csádi misszió korrupciós ügy 3 kapcsolódó ügy | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | Honvédelmi Minisztérium (HM) | 5 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| CT-beszerzési mutyi | Takács Péter | Belügyminisztérium (BM) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Demeter Zichy-kastély Óbudai-sziget ügye | Nagy Márton | Magyar Kultúráért Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Deutsch Tamás atlétikai verseny közpénz-ügye 5 kapcsolódó ügy | Deutsch Tamás | Ad-Wiser Kft. | 5 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Dohány utcai zsinagóga melletti terület ügye | Adnan Polat | Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Dukász Magor Megafon-Szuverenitás Központ ügye | Dukász Magor | Digitális Szuverenitás Központ Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Egészségügyi finanszírozási vita | Pintér Sándor | Belügyminisztérium (BM) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Egyházi ingatlan-adomány választás előtti ügye | Orbán Viktor | Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Magyar EU-elnökségi közpénz-felhasználás ügye | Bóka János | Európai Uniós Ügyek Minisztériuma | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fellegi-HypeX Montenegro uniós pénz-ügy | Fellegi Tamás | HypeX Montenegro d.o.o. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fidesz EP-frakció pénz visszatérítési ügy | Orbán Viktor | Európai Parlament | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fideszes álcivileti közpénz támogatások | Tállai András | Dél-Borsod Ifjúságáért Sport , Kulturális és Szabadidő Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Elios Innovatív sportcsarnokok | Fodor János | Elios Innovatív Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fulco Deák Egyesület civil pályázat-ügy | Vitályos Eszter | Fulco Deák Egyesület | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fürst parkolási visszaélése 2 kapcsolódó ügy | Fürst György | Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata (Terézváros) | 4 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Garancsi Criterion megbeszerzési ügye | Garancsi István | Criterion Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Garancsi Criterion készpénzlogisztikai ügye | Lázár János | Criterion Készpénzlogisztikai Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Las Vegas Casino üzlete | Garancsi István | Las Vegas Casino Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Garancsi Mobil Adat közpénz-ügye | Garancsi István | Mobil Adat Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Szállodaügye Market Asset-tel | Garancsi István | Market Asset Management Zrt. | 3 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Gellért fürdő gyermekmedence ügye | Tiborcz István | Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Gellérthegyi sikló beruházás vitája (Erős János) | Erős János | Gellérthegyi Sikló Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Gombai Református Alapfokú Művészeti Iskola ügye (Végh Gábor) | Végh Gábor | Gombai Református Alapfokú Művészeti Iskola | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Győri korrupciós hálózat botrány 5 kapcsolódó ügy | Fekete Dávid | Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 6 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Habony Chain Bridge Ventures metró-plázaügye | Habony Árpád | Chain Bridge Ventures Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lombardiai Orbán-villa Influentia ügy | Habony Árpád | Influentia Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán online hirdetési kampánya | Habony Árpád | Miniszterelnöki Kabinetiroda | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Habony Paks II. betelepítés-ügye | Habony Árpád | Mamut Daru Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Vietnami kórház torzó maradt | Maróth Gáspár | VMD Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Hankó független társulatok támogatásmegvonása | Hankó Balázs | Kulturális és Innovációs Minisztérium | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Három kormánykedvenc érdekcsoport kap közpénzt történelmi filmekre | Rákay Philip | — | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Hatvanpuszta botrány 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Art1st Design Studio Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Hegyvidék ingatlan aruverezése | Orbán Viktor | 147 CAPITAL Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Hegyvidék közbeszerzési kartell 5 kapcsolódó ügy | Pokorni Zoltán | Budapest Főváros XII. Kerület Önkormányzat (Hegyvidék) | 8 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Gyors Eximbank-finanszírozás | Hernádi Zsolt | Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Puskás Ferenc klub bedőlésügye | Orbán Viktor | honvéd futball Club Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Huth-Hankó levéltárak pénz-ügy | L. Simon László | Magyar Mezőgazdasági Múzeum | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Integritás Hatóság hűtlen kezelési ügy 4 kapcsolódó ügy | Biró Ferenc | Integritás Hatóság | 7 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Jellinek-In-Management szamlagyár botrány 2 kapcsolódó ügy | Jellinek Dániel | In-Management Kft. | 3 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Kecskemét Neumann János Egyetemért Alapítvány | Matolcsy György | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| KEHI kiugratási ügy | Orbán Viktor | Diákhitel Központ Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros-Navracsics ügyvédi ügy | Kertész József Tamás | Kertész és Társai Ügyvédi Iroda | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Kocsis Máté felesége szuperkórház projektcég fizetése | Kocsis Máté | DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Koltay-MCC alapítványi fizetési ügy | Koltay András | Mathias Corvinus Collegium Alapítvány | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán-Köves alumínium biznisz ügy 2 kapcsolódó ügy | Köves Slomó | Carmel Kft. | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mohácsi kikötő ügye | Pávkovics Gábor | Építési és Közlekedési Minisztérium | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| WHB Magyar Rádió épület bontása | Lázár János | West Hungária Bau (WHB) Építő Kft. | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lélegeztetőgép-botrány 5 kapcsolódó ügy | Szijjártó Péter | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) | 5 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lezsák Sándor Lakiteleki Népfőiskola-ügy 2 kapcsolódó ügy | Lezsák Sándor | Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Lombkoronasétány ügy 3 kapcsolódó ügy | Tasó László | Build It Mérnökiroda Zrt. | 3 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







