Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).







Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Becsült kár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| V-Híd Vagyonkezelő Kft. kiürítése | Mészáros Lőrinc | V-Híd Vagyonkezelő Kft. | 1 | 4,8 Milliárd FtMrd Ft |
| Cseh Katalin-ügy 2 kapcsolódó ügy | Cseh Katalin | — | 3 | 4,8 Milliárd FtMrd Ft |
| Envirotis vagyontulajdonítás | Mészáros Lőrinc | Envirotis Holding Zrt. | 5 | 4,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Sámándob Karcag | Varga Mihály | — | 2 | 4,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Paár Attila Épkar korrupciós ügy 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Épkar Zrt. | 4 | 4,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Alstom kettős mérce ügye | Orbán Viktor | Alstom | 1 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| Balásy-Diákhitel túlárazottság | Balásy Gyula | Diákhitel Központ Zrt. | 4 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| Egyetemi alapítványi befektetés | Csizmadia Norbert | Kulturális és Innovációs Minisztérium | 1 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Híd-Tám Kft. korrupciós ügyelete | Mészáros Lőrinc | Híd-Tám Kft. | 2 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| GYSEV-Waberer's vasúti üzlet 4 kapcsolódó ügy | Tiborcz István | Építési és Közlekedési Minisztérium | 8 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| Ingatlanbevételei | Tiborcz István | — | 8 | 4 Milliárd FtMrd Ft |
| Közép- és Kelet-Európei Történelem Alapítvány | Schmidt Mária | Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | 4 | 3,9 Milliárd FtMrd Ft |
| Fodor János Battavagyon ügye | Fodor János | Battavagyon Százhalombattai Vagyongazdálkodási Kft. | 2 | 3,6 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Csabatáj-i föld ügyelete | Mészáros Lőrinc | Csabatáj Zrt. | 2 | 3,6 Milliárd FtMrd Ft |
| USAID-pénzek ügy 2 kapcsolódó ügy | Márki-Zay Péter | Action for Democracy | 3 | 3,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Kontúr GYSEV ügyelete | Mészáros Lőrinc | Kontúr Csoport Kft. | 2 | 3,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Pécsi buszper 7 kapcsolódó ügy | Bánki Erik | Tüke Busz Zrt. | 25 | 3,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Közbeszerzési ügy 2 kapcsolódó ügy | Seszták Miklós | Agro Rehab Nonprofit Kft. | 2 | 3,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Nemzeti Sport KESMA vásárlása | Szöllősi György | Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) | 1 | 3,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Útépítési méregdrágaság | Lázár János | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 3 | 3,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Pogácsás Tibor úszoda-ügy 2 kapcsolódó ügy | Bánki Erik | Aquaholding Kft. | 2 | 3,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Valton Városligeti őrző-védő megbízás | Rogán Antal | Valton-Sec Zrt. | 1 | 3,1 Milliárd FtMrd Ft |
| Sátoraljaújhely függőhíd ügye | Szamosvölgyi Péter | — | 2 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Alapjogokért Központ közpénz-ügy 2 kapcsolódó ügy | Szánthó Miklós | Alapjogokért Központ | 4 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Dunaferr Liberty Steel ügy 2 kapcsolódó ügy | Lázár János | Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. | 2 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Károly Ferenc ceglédi önkormányzati tender ügye | Károly Ferenc | Cegléd Város Önkormányzata | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros médiacég vásárlása 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Fidesz | 10 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| NER MÁV ingatlanszerződési ügye | Lázár János | Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| OVSz PCR-teszt ellátási botrány | Bayerné dr. Matusovits Andrea | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Publimont plakátkarcég botrány | Mészáros Lőrinc | Publimont Kft. | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán MTÜ kommunikáció-ügyelete | Rogán Antal | Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) | 2 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Simonka-per bírói visszalépés ügyelete | Simonka György | Fővárosi Törvényszék | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz MÁV-palota BGE ügy 3 kapcsolódó ügy | Orbán Viktor | MÁV | 3 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Verešegyházi Elegancia Vagyonkezelő Alap tóparti lakások | Pásztor Béla | Elegancia Vagyonkezelő Alapítvány | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Családokért Államtitkárság bölcsi játékmotoros ügyelete | Balásy Gyula | Családokért Felelős Államtitkárság | 1 | 2,8 Milliárd FtMrd Ft |
| Deutsch Péter atlétikai szövetségi ügyelete 2 kapcsolódó ügy | Deutsch Péter | Magyar Atlétikai Szövetség | 5 | 2,7 Milliárd FtMrd Ft |
| Nyírépszer tendere | Seszták Miklós | Nyírépszer Hungária Kft. | 1 | 2,7 Milliárd FtMrd Ft |
| Valton-Prime Multi profit ügy 2 kapcsolódó ügy | Bessenyei István (Valton) | Prime Multi Zrt. | 2 | 2,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Matolcsy II. kerület sportcentrum ügyelete | Matolcsy Ádám | Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat | 1 | 2,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mosonmagyaróvári tanuszoda ügy | Nagy István (Fidesz) | Euro Generál Zrt. | 1 | 2,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Schmidt Mária onkológiai alapítvány kommunikációs ügy | Orbán Viktor | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány | 1 | 2,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Citadel magántőkealap ügyelete | Mészáros Lőrinc | Citadel Alapkezelő Zrt. | 2 | 2,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetsége | Tarsoly Csaba | Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet | 2 | 2,4 Milliárd FtMrd Ft |
| Agrárminisztérium korrupciós hálózata 2 kapcsolódó ügy | Nobilis Kristóf | Agrárminisztérium | 3 | 2,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Nagy István agrártárca ügyvédi hűtlen kezelése | Nagy István (Fidesz) | Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda | 1 | 2,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Ductus uniós pénz-ügy | Rogán Antal | Ductus Szaktanácsadó Kft. | 1 | 2,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Balásy Szuverenitásvédelmi költségvetési ügyelete | Balásy Gyula | Szuverenitásvédelmi Hivatal | 1 | 2,1 Milliárd FtMrd Ft |
| Fejérvári focis közbeszerzési ügy 2 kapcsolódó ügy | Kiss-Rigó László | Ferroép Zrt. | 2 | 2 Milliárd FtMrd Ft |
| Vágóhíd közétkeztetési ügy | Horváth István | Bikácsi Agrár Kft. | 1 | 2 Milliárd FtMrd Ft |
| Karácsony szinhaz-támogatási ügy | Magyar Péter | Fidesz | 1 | 2 Milliárd FtMrd Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







