Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).






Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Becsült kár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Biztonsági cég kartell-ügy 2 kapcsolódó ügy | Pintér Sándor | BLK Corporation Kft. | 4 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| Pintér Sándor civil biztonsági szerv-ügyelete | Pintér Sándor | Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. | 3 | 9,7 Milliárd FtMrd Ft |
| Egészségügyi finanszírozási vita | Pintér Sándor | Belügyminisztérium (BM) | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Tasnádi Diákváros terület ügy | Pintér Sándor | ESG Holding | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Lőrinc BM biztosítási szerződése | Mészáros Lőrinc | Belügyminisztérium (BM) | 3 | 1,1 Milliárd FtMrd Ft |
| Kásler rákellenes alapítvány ügyelete | Pintér Sándor | Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány | 1 | 500 M Ft |
| III/II-es államtitkár-ügy 3 kapcsolódó ügy | Pintér Sándor | Aqua Europa Kft | 3 | 500 M Ft |
| Pintér Civil Értéklogisztika Volánbusz pénzügyelete | Pintér Sándor | Civil Értéklogisztika Zrt. | 1 | 300 M Ft |
| Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi finanszírozási ügye | Pintér Sándor | Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | 1 | 50 M Ft |
| Vejének vadásztársasága erdőzárási ügy | Pintér Sándor | Ingatlan Gyám 2019 Zrt. | 1 | 50 M Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a lemondások is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







