Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).






Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Becsült kár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| BYD-gyár állami támogatási ügy 3 kapcsolódó ügy | Csányi Sándor | BYD ElectricBus & Truck Hungary Kft. | 4 | 130 Mrd Ft |
| Mini-Dubaj Eagle Hills Lázár-ügy | Lázár János | Eagle Hills | 2 | 50 Milliárd FtMrd Ft |
| Salgótarjáni étkeztetési koncesszió | Mészáros Lőrinc | Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzata (Kispest) | 1 | 16 Milliárd FtMrd Ft |
| 4-es metró Demszky-korszaki ügyelete 2 kapcsolódó ügy | Orbán Viktor | Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal | 2 | 10 Milliárd FtMrd Ft |
| Győr-Szol hűtlen kezelési ügy 3 kapcsolódó ügy | Dézsi Csaba András | Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 7 | 10 Milliárd FtMrd Ft |
| Somlai Bálint budavári lakásügye 2 kapcsolódó ügy | Somlai Bálint Fülöp | Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata (Budavár) | 3 | 8 Milliárd FtMrd Ft |
| Samsung-gyári közbeszerzési ügy | Kammerer Zoltán | Fidesz | 2 | 7 Milliárd FtMrd Ft |
| Fürst parkolási visszaélése 2 kapcsolódó ügy | Fürst György | Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata (Terézváros) | 4 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Hegyvidék közbeszerzési kartell 5 kapcsolódó ügy | Pokorni Zoltán | Budapest Főváros XII. Kerület Önkormányzat (Hegyvidék) | 8 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Kecskemét Neumann János Egyetemért Alapítvány | Matolcsy György | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Érdi csatorna közpénz-ügy 2 kapcsolódó ügy | T. Mészáros András | Érd Város Önkormányzata | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Orbán budapest finanszírozási politikai ügyelete | Orbán Viktor | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Újbuda uniós pénzek ügy 2 kapcsolódó ügy | Farkas Ernő | Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzata (Újbuda) | 2 | 5 Milliárd FtMrd Ft |
| Fodor János Battavagyon ügye | Fodor János | Battavagyon Százhalombattai Vagyongazdálkodási Kft. | 2 | 3,6 Milliárd FtMrd Ft |
| Károly Ferenc ceglédi önkormányzati tender ügye | Károly Ferenc | Cegléd Város Önkormányzata | 1 | 3 Milliárd FtMrd Ft |
| Matolcsy II. kerület sportcentrum ügyelete | Matolcsy Ádám | Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat | 1 | 2,5 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán V. kerület cégvásárlási ügyelete | Rogán Antal | Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | 1 | 1,5 Milliárd FtMrd Ft |
| MROÖ költségvetési csalás-ügy | Aba-Horváth István | Magyarországi Romák Országos Önkormányzata | 2 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Sportcsarnoki beruházásai | Mészáros Lőrinc | Jászfényszaru Város Önkormányzata | 1 | 1,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros budapest emlékműves ügyelete | Mészáros Lőrinc | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Nagy Gábor Tamás budavári védelmi pénz ügye | Nagy Gábor Tamás | Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata (Budavár) | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Zuglói céghálózat botrány | Horváth Csaba | Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata (Zugló) | 2 | 550 M Ft |
| Bolla Tibor parkolási társaság felügyeleti ügyelete | Bolla Tibor | Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társasága | 1 | 500 M Ft |
| Gárdonyi polgármester pénzszórási ügye 2 kapcsolódó ügy | Tóth István | Gárdony Város Önkormányzata | 2 | 500 M Ft |
| Hajdúböszörmény polgármesteri ügy | Török Imre | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | 1 | 500 M Ft |
| Közpénzmilliárdok központosított közbeszerzés ügy 5 kapcsolódó ügy | Kovács Sándor | Apagy Község Önkormányzata | 5 | 500 M Ft |
| Mészáros Margitszigeti Színház reklám ügyelete | Mészáros Lőrinc | Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal | 1 | 500 M Ft |
| Békési önkormányzati ügy 2 kapcsolódó ügy | Simonka György | Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. | 2 | 500 M Ft |
| SZIN-KER újpesti ügy | Trippon Norbert | Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata (Újpest) | 1 | 500 M Ft |
| Verőce zsiráfketrecés ügye 4 kapcsolódó ügy | Rétvári Bence | Verőce Község Önkormányzata | 4 | 500 M Ft |
| Budavári bérleti díj beszedési ügy | Böröcz László | Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata (Budavár) | 1 | 393 M Ft |
| Szigetvári dupla számlázás ügye | Vass Péter | Building Tech Építőipari Kft. | 2 | 262 M Ft |
| Makó karácsonyi negyedmilliárd-ügy | Lázár János | Makó Város Önkormányzata | 1 | 250 M Ft |
| Putnik-Újszentiván csalása | Putnik Lázár | Újszentiván Község Önkormányzata | 4 | 200 M Ft |
| Paksi polgármester Fidesz-kizárása 2 kapcsolódó ügy | Blazsek Balázs | Paks Város Önkormányzata | 2 | 63 M Ft |
| Kiss László polgármester fizetés-ügye 2 kapcsolódó ügy | Kiss László | Budapest Főváros III. kerület Önkormányzata (Óbuda-Békásmegyer) | 6 | 50 M Ft |
| Siófoki közbeszerzés megkerülés | Lengyel Róbert | Siófok Város Önkormányzata | 1 | 50 M Ft |
| Kecskemét közpénz ügyelete | Szemereyné Pataki Klaudia | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 10 M Ft |
| Kecskemét választási közpénz-ügy | Gál Zsombor | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 5 M Ft |
| Budapest csődközeli helyzete | Karácsony Gergely | Budapest Főváros Önkormányzata | 3 | — |
| Nagy Márton budapest adósodási ügyelete | Nagy Márton | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | — |
| Bosnyák téri beruházás ügy 11 kapcsolódó ügy | Balázs Attila | Bayer Construct Zrt. | 28 | Becslés alatt |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a lemondások is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







