Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).












Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Érintett közpénz (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Autóflotta-beszerzés | Sulyok Tamás | Mészáros M1 Autókereskedő Kft. | 1 | 21 M Ft |
| Családpárti Alapítvány Szerencsejáték támogatási ügyelete | Tiborcz István | Családpárti Alapítvány | 1 | 20 M Ft |
| Radics Béla NKA-támogatási ügye | Radics Béla | Fidesz | 1 | 20 M Ft |
| Elios Zrt. | Tiborcz István | Elios Zrt. | 2 | 20 M Ft |
| Uzsoki kórház finanszírozási ügye | Papcsák Ferenc | Belügyminisztérium (BM) | 1 | 20 M Ft |
| Kammerer Dunakanyar Kapuja Samsung-adó ügye | Kammerer Zoltán | Dunakanyar Kapuja Területfejlesztési Alapítvány | 1 | 10 M Ft |
| Kecskemét közpénz ügyelete | Szemereyné Pataki Klaudia | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 10 M Ft |
| Tisza-kastély felújítási közbeszerzési ügy | Lázár János | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. | 1 | 10 M Ft |
| Somlószőlősi polgármester megbírságzása | Kiss János Norbert | Buildmaxcorp Építőipari Szociális Szövetkezet | 1 | 10 M Ft |
| Helikopteres útija költsége | Szijjártó Péter | Rendőrség | 1 | 8 M Ft |
| Kecskemét választási közpénz-ügy | Gál Zsombor | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1 | 5 M Ft |
| Demeter Szilárd kampánytámogatási ügye | Demeter Szilárd | Ficsak 11 Alapítvány | 1 | 5 M Ft |
| Magyar Péter Tisza Párt gazdasági beszámoló-ügyelete | Magyar Péter | Tisza Párt | 1 | 5 M Ft |
| Varga Zoltán 24.hu hűtlen kezelési ügye | Varga Zoltán (Central) | Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. | 1 | 5 M Ft |
| Szerencsejáték Zrt. kapuzárási ügy | Guller Zoltán | p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 1 | 300 e Ft |
| Tiborcz sárvári szállodaügyelete | Tiborcz István | Central European Opportunity II. Magántőkealap | 1 | 200 e Ft |
| HUN-REN vezetői magas fizetések | Gulyás Balázs | HUN-REN Irányító Testülete | 1 | 500 Ft |
| Rogán Chelsea Pictures tatárjárásos filmügyelete | Rogán Antal | Chelsea Pictures Limited | 1 | 100 Ft |
| Educational Development Kréta-közbeszerzés | Palkovics László | Educational Development Informatikai Zrt. | 1 | 7 Ft |
| 3A Takarék állami hitelezés bedőlése | Vida József | 3A Takarékszövetkezet | 1 | — |
| Baán László NER-szubvenció ügyelete | Baán László | Fővárosi Közgyűlés | 1 | — |
| Bánki Paks finanszírozási ügyelete | Bánki Erik | Fidesz | 1 | — |
| Családi Vagyonkezelő Alapítvány ügy 2 kapcsolódó ügy | Bárány László | Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány | 2 | — |
| Budapest csődközeli helyzete | Karácsony Gergely | Budapest Főváros Önkormányzata | 3 | — |
| Családi vagyonkezelő alapítványok magánalapítványokba átcsatornázása | Gécsek Tibor | Facsemete Családi Vagyonkezelő Alapítvány | 1 | — |
| Diáknegyed költségvetés anomália | Szijjártó Péter | — | 3 | — |
| Futballstadion-építések korrupciós ügy | Mészáros Lőrinc | Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) | 1 | — |
| Garancsi-MVM stadion ügy | Garancsi István | Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. | 1 | — |
| Bonafarm vagyonkezelési ügy | Hernádi Zsolt | Bonafarm-csoport | 1 | — |
| Hernádi-Sanader Mol-vezéri per | Hernádi Zsolt | Ceroma Holdings Limited | 1 | — |
| Szélerőmű-ügy | Kapolyi László | — | 1 | — |
| Kövér László Chi Fu tajvani befektetési ügyelete | Kövér László | Chi Fu Investment Fund Management Zrt. | 1 | — |
| Építési-közlekedési minisztériumos ügyek | Lázár János | Építési és Közlekedési Minisztérium | 25 | — |
| Lázár János mohácsi kikötő ügyelete | Lázár János | B Build&Trade Kft. | 1 | — |
| Mager Andrea pénzmosás-ügye | Mager Andrea | — | 1 | — |
| Mészáros privát autópályája kormányzati finanszírozása | Mészáros Lőrinc | Közlekedési Minisztérium | 1 | — |
| Mészáros CBS cégtörlési ügyelete | Mészáros Lőrinc | Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. | 2 | — |
| Mészáros CG Electric Systems céges ügyelete | Mészáros Lőrinc | CG Electric Systems | 1 | — |
| Mészáros China Railway Budapest-Belgrád vasút ügyelete | Mészáros Lőrinc | China Railway Magyarország Kft. | 1 | — |
| DVTK Medical veszteséges gyógyszállítás | Mészáros Lőrinc | DVTK Medical | 1 | — |
| HIPA gyármentesítési NER-támogatás ügy | Mészáros Lőrinc | HIPA Nonproft Zrt. | 1 | — |
| Mészáros Hiventures uniós pénzmilliárdok ügyelete | Mészáros Lőrinc | Hiventures Zrt. | 1 | — |
| Liget Projekt korrupciós ügy | Szeivolt István | Épkar Zrt. | 1 | — |
| Mészáros-Tiborcz Status Kpria erőműügyelete | Mészáros Lőrinc | Status Kpria Zrt. | 1 | — |
| MNB gigaprojektek | Orbán Viktor | Kulturális és Innovációs Minisztérium | 1 | — |
| Nagy Márton budapest adósodási ügyelete | Nagy Márton | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | — |
| Nagy Márton vidéki repterek privatizálása | Nagy Márton | CATL | 1 | — |
| NER-akkugyár költségvetési botrány | Mészáros Lőrinc | Cronus Magántőkealap | 1 | — |
| Külgazdasági kiadásai | Orbán Viktor | Külgazdasági és Külügyminisztérium | 4 | — |
| EU-támogatás veszteség-ügy | Orbán Viktor | Magyarország Kormánya | 5 | — |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







