Az ügyek nyilvántartása.
Együttműködő partnerünk a K-Monitor — az ő teljes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisuk (64 000+ dokumentált eset) szolgál az itt látható elemzés alapjául. Az adatokat feldolgoztuk, szűrtük és rendszerezve jelenítjük meg.
Kiemelt személyek
A K-Monitor adatbázisa alapján összefűztük a kiemelt személyekhez tartozó ügyeket, hogy megspóroljuk az időd a szűrésre és a felesleges kattintgatásra — egy kattintással az adott személy összes, tételes ügye és a legnagyobbak áttekintése (K-Monitor-adatok alapján).







Teljes adatbázis
Az összes dokumentált ügy, szűrhetően — a K-Monitor adatbázisa alapján.
| Ügy | Felelős | Intézmény | Cikkek | Becsült kár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| MROÖ költségvetési csalás-ügy | Aba-Horváth István | Magyarországi Romák Országos Önkormányzata | 2 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Kecskeméti fogászati kutatóközpont üresen 2 kapcsolódó ügy | Bátorfi Béla | Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft. | 2 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Fogorvosának Dental World intézete | Orbán Viktor | Dental World Hungary Kft. | 1 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Rákay Philip Norton Consulting ügyelete | Rákay Philip | Norton Consulting Zrt. | 2 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Izraeli-grúz EMIH brüsszeli ügy | Rogán Antal | Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) | 1 | 1,3 Milliárd FtMrd Ft |
| Homlok vasúti kartell-ügyelete 2 kapcsolódó ügy | Mészáros Lőrinc | Homlok Kft. | 6 | 1,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros-EuroAszfalt aszfaltkoncerció | Mészáros Lőrinc | EuroAszfalt Kft. | 2 | 1,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Sportcsarnoki beruházásai | Mészáros Lőrinc | Jászfényszaru Város Önkormányzata | 1 | 1,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Kereskedelmi ügy | Papcsák Ferenc | K.F.ZS. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2 | 1,2 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros Lőrinc BM biztosítási szerződése | Mészáros Lőrinc | Belügyminisztérium (BM) | 3 | 1,1 Milliárd FtMrd Ft |
| Tokajban (!) forint állami pénzből épített étterem nyílik | Scheer Sándor | — | 1 | 1,1 Milliárd FtMrd Ft |
| Market Építő BMW-gyári beruházás | Mészáros Lőrinc | Market Építő Zrt. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Pannon Park számlagyári ügy | Baja Ferenc | Pannon Park Forrest Kft. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Szijjártó-Balásy milliárd forintos propagandapénz-ügyelete | Balásy Gyula | Külgazdasági és Külügyminisztérium | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Erzsébet-tábor ügy | Balog Zoltán | Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Múzeumi gigaprojekt káusza | Demeter Szilárd | Kulturális és Innovációs Minisztérium | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Digitális Állampolgarság app ügyelete | Varga Judit | Digitális Kormányzati Ügynökség | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Erdei egyházi iskola közpénz-ügye | Erdei Z. József | 5. ker Property Ingatlanforgalmazó Kft. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Fudan Egyetem alapítvány közpénz-ügy 5 kapcsolódó ügy | Matolcsy György | Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány | 5 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Hadházy: "A Fidesz mindig is kesztyűs kézzel bánt a neki kedves ellenzékkel" | Tóth Csaba (MSZP) | — | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Hatvan FC sportprojekti ügyelete | Horváth Richárd (Hatvan) | Hatvan FC | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| MCC osztalék-ügy | Hernádi Zsolt | Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| HUN-REN Makovecz Imre piliscsabai projekt | Maróth Miklós | Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Kovács Zoltán felesége takarító céges ügye | Kovács Zoltán | Fidesz | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Lázár ContiTech Fluid Automotive támogatása | Lázár János | ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Lipótmezői NER elit iskola közpénz-ügye | Kiss-Rigó László | Giró-Szász és Társai Ügyvédi Iroda | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| BKV Esma reklámfelület ügy | Mészáros Lőrinc | Esma Zrt. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros budapest emlékműves ügyelete | Mészáros Lőrinc | Budapest Főváros Önkormányzata | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Mészáros fitnesz edzőterem milliárdos hitele | Mészáros Lőrinc | Fájdalom-ambulancia Kft. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| ZÁÉV-IKK milliárdos megbízás-ügy | Mészáros Lőrinc | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Mráz Ágoston Sámuel közvéleménykutató alapítvány ügye | Mráz Ágoston Sámuel | Közép-Európa Jövője Alapítvány | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| MÁK "gyuszika" támogatási ügy | Nagy Attila | Magyar Államkincstár (MÁK) | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Nagy Gábor Tamás budavári védelmi pénz ügye | Nagy Gábor Tamás | Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata (Budavár) | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Orosházi kézilabda TAO-bukta 2 kapcsolódó ügy | Dancsó József | Honvédelmi Minisztérium (HM) | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Rogán Zalaszabari élménypark ügye | Rogán Antal | Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Lounge Event fényfestési ügy | Rogán Antal | Lounge Event Kft. | 2 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Szuverenitásvédelmi kommunikációs szerződés Balásy | Rogán Antal | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| HM-EI luxusvilla ügy 2 kapcsolódó ügy | Ruszin-Szendi Romulusz | HM EI Zrt. | 13 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Szőlő utcai javítóintézet ügye | Fuzik Zsolt | Budapesti Közlekedési Központ (BKK) | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Tiborcz MFDS CT-MR készülékek ügye | Tiborcz István | MFDS Kft. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Tranzit Fesztivál Diákhitel-közpénz ügy | Mészáros Lőrinc | Diákhitel Központ Zrt. | 1 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Vertán György–Kubatov ügy 2 kapcsolódó ügy | Kubatov Gábor | Albert Flórián Alapítvány | 3 | 1 Milliárd FtMrd Ft |
| Osztalék-ügy | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | London Capital Zrt. | 1 | 942 M Ft |
| Kontron Hungary közbeszerzési ügy | Palkovics László | Kontron Hungary Kft. | 1 | 930 M Ft |
| Villa ügy | Ruszin-Szendi Romulusz | — | 8 | 928 M Ft |
| Balatonföldvári strandkikötő Balabo Kft. ügyelete 2 kapcsolódó ügy | Holovits Huba | Balabo Kft. | 3 | 900 M Ft |
| Völner-Schadl korrupcióper | Schadl György | — | 10 | 900 M Ft |
| Budai Vár lakásvásárlás-ügy | Böröcz László | — | 1 | 800 M Ft |
| Orosháza polgármesteri korrupciós ügy 2 kapcsolódó ügy | Benkő Ferenc | Fidesz | 2 | 800 M Ft |
| Rogán útdíj-szponzálás ügye | Mészáros Lőrinc | ARH Informatikai Zrt. | 1 | 800 M Ft |
Érdekelnek a legdurvább ügyek?
7 kiemelt korrupciós ügy — bizonyítékokkal, becsült összegekkel, felelős személyekkel.
Érdekelnek a kirúgások és felmentések is?
Politikusok, intézményvezetők és közszereplők, akik 2026. április 12. óta lemondtak, kirúgták vagy felmentették őket.
Érdekelnek a NER kiemelt személyei?
10 kiemelt személy, akik a rendszer kulcsfigurái voltak — sajtójelentések és nyilvános dokumentumok alapján.










Érdekelnek a megszűnések is?
NER-közeli médiumok, műsorok és rendezvények, amelyek 2026. április 12. óta megszűntek vagy leépültek.
Lemondásra felszólított személyek
Magyar Péter nyolc NER-intézményvezető lemondását követeli — kövesd nyomon, ki ment és ki maradt.







